°úõS°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
À̱ݼ÷
02-502-4999/010-5653-4577
°úõ ¾ÆÆÄÆ®,»ó°¡,ÁÖÅà Àü¹®
·¡¹Ì¾È½´¸£¾ÆÆÄÆ® Àü¹®

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »ç¾÷¸íĪ | °úõÁ־ϱâ¾÷ÇüÀÓ´ëÁÖÅÃÁö±¸ | »ç¾÷¸éÀû | 928,813§³ |
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | 13,901¸í/5,701¼¼´ë |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | °úõÁ־ϴº½ºÅ×ÀÌÁö±¸,°úõÁ־ϱâ¾÷ÇüÀÓ´ëÁÖÅÃÁö±¸ | »ç¾÷±â°£ | 2016-06~2026-12 |
| À§Ä¡ | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿°úõµ¿ ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | LH°ø»ç |
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû |
| °úõÁÖ¾ÏÁö±¸ B3ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ 350-1¹øÁö ÀÏ´ë(°úõÁÖ¾Ï B3ºí·Ï) | °èȹ¼¼´ë¼ö 1219¼¼´ë | 200.00%/30.00% | 50,032§³ |
| °úõÁÖ¾Ï A1ºí·Ï(ÇູÁÖÅÃ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï A1ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 386¼¼´ë | 180.00%/30.00% | 10,089§³ |
| °úõÁÖ¾Ï B1ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï B1ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 457¼¼´ë | 220.00%/30.00% | 29,111§³ |
| °úõÁÖ¾Ï B2ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï B2ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 665¼¼´ë | 200.00%/30.00% | 34,950§³ |
| °úõÁÖ¾Ï B4ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï B4ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 1210¼¼´ë | 200.00%/30.00% | 49,698§³ |
| °úõÁÖ¾Ï B5ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï B5ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 813¼¼´ë | 200.00%/30.00% | 42,683§³ |
| °úõÁÖ¾Ï C1ºí·Ï ½ÅÈ¥Èñ¸ÁŸ¿î (»çÀüû¾à) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï C1ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 1217¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| °úõÁÖ¾Ï C2ºí·Ï(»çÀüû¾à) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï C2ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 1030¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| °úõÁÖ¾Ï C1ºí·Ï °ø°øºÐ¾ç (»çÀüû¾à) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï C1ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 114¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| °úõÁÖ¾Ï B6ºí·Ï(´º½ºÅ×ÀÌ) | °æ±â °úõ½Ã Á־ϵ¿ °úõÁÖ¾Ï B6ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 885¼¼´ë | 200.00%/30.00% | 33,221§³ |
